Cochrane Village
Address |
|
City | Morgan Hill |
Units | 96 |
Phone | |
Website | https://www.eahhousing.org/apartments/cochrane-village/ |
1 BedroomWaitlist Open
Minimum Occupancy: 1 personMaximum Occupancy: 3 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
30% AMI | $27,150 | $35,400 to $45,510 | $905 |
40% AMI | $36,630 | $47,200 to $60,680 | $1,221 |
50% AMI | $46,110 | $59,000 to $75,850 | $1,537 |
60% AMI | $55,590 | $70,800 to $91,020 | $1,853 |
2 BedroomWaitlist Open
Minimum Occupancy: 2 peopleMaximum Occupancy: 5 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
30% AMI | $32,370 | $40,440 to $54,600 | $1,079 |
40% AMI | $43,770 | $53,920 to $72,800 | $1,459 |
50% AMI | $55,140 | $67,400 to $91,000 | $1,838 |
60% AMI | $66,510 | $80,880 to $109,200 | $2,217 |
3 BedroomWaitlist Open
Minimum Occupancy: 3 peopleMaximum Occupancy: 7 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
30% AMI | $37,200 | $45,510 to $58,650 | $1,240 |
40% AMI | $50,340 | $60,680 to $83,600 | $1,678 |
50% AMI | $63,480 | $75,850 to $104,500 | $2,116 |
60% AMI | $76,620 | $91,020 to $125,400 | $2,554 |
4 BedroomWaitlist Open
Minimum Occupancy: 4 peopleMaximum Occupancy: 9 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
40% AMI | $55,920 | $67,400 to $94,360 | $1,864 |
60% AMI | $85,230 | $101,100 to $141,540 | $2,841 |